

| Content reference | About the content per 100 grams of food |
| Energy | 136 kcal |
| Protein | 25.7 |
| Fat | 2.8 |
| Cholesterol | 75 |
| Fatty acids | 2 |
| Saturated fatty acids | 0.7 |
| Polyunsaturated fatty acids | 0.8 |
| Monounsaturated fatty acids | 0.5 |
| Moisture | 70 |
| Carbohydrates | 0.3 |
| Ash content | 1.3 |
| Folic acid | 14 |
| AE | 1.2 |
| Sodium | 81 |
| Magnesium | 33 |
| Phosphorus | 230 |
| Potassium | 350 |
| Calcium | 23 |
| Manganese | 0.02 |
| Iron | 2.6 |
| Copper | 0.15 |
| Zinc | 1.2 |
| Vitamin A | 9 |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.17 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.29 |
| Niacin (niacinamide) | 16.2 |
| Pantothenic acid | 1.29 |
| Vitamin B6 | 0.54 |
| Vitamin B12 | 12.4 |
| Vitamin D | 22 |
| Vitamin E | 1.2 |




浙公網安備33090302000319号