

英文(wén)名: Bonito
拉丁名: Auxis thazard (Lacépède)
日本語:ヒラソウダ
可(kě)供規格:500/750,750/1000,1000/1500,1500/3000
冷(lěng)凍處理(lǐ):條凍
包裝:15公斤/箱或按客戶要求
冷(lěng)凍方式:船(chuán)凍/陸凍
保質日期:540天
産地(dì):中國
| 含量參考 | 約每100克食物(wù)中的(de)含量 |
| 能(néng)量 | 136千卡 |
| 蛋白質 | 25.7 |
| 脂肪 | 2.8 |
| 膽固醇 | 75 |
| 脂肪酸 | 2 |
| 飽和(hé)脂肪酸 | 0.7 |
| 多不飽和(hé)脂肪酸 | 0.8 |
| 單不飽和(hé)脂肪酸 | 0.5 |
| 水(shuǐ)分(fēn) | 70 |
| 碳水(shuǐ)化合物(wù) | 0.3 |
| 灰分(fēn) | 1.3 |
| 葉酸 | 14 |
| AE | 1.2 |
| 鈉 | 81 |
| 鎂 | 33 |
| 磷 | 230 |
| 鉀 | 350 |
| 鈣 | 23 |
| 錳 | 0.02 |
| 鐵(tiě) | 2.6 |
| 銅 | 0.15 |
| 鋅 | 1.2 |
| 維生素A | 9 |
| 維生素B1(硫胺素) | 0.17 |
| 維生素B2(核黃(huáng)素) | 0.29 |
| 煙酸(煙酰胺) | 16.2 |
| 泛酸 | 1.29 |
| 維生素B6 | 0.54 |
| 維生素B12 | 12.4 |
| 維生素D | 22 |
| 維生素E | 1.2 |



